您所在的位置: 首页 >新闻资讯 >中心动态

商洛市公共资源交易中心项目交易清单 (2024年1月8日—1月12日)

【信息来源:】 【信息时间:2024-01-15】 【浏览次数:】 【字号: 】 【我要打印】 【关闭
视力保护色:
序号 项目名称 项目类别 拦标价(元) 中标价(元)
1 商南县鹦鹉沟棚改东城悦府(一期)建设项目施工五标段 房建市政 38057320.17  38041832.15 
2 商南县鹦鹉沟棚改东城悦府(一期)建设项目施工三标段 房建市政 36929349.95  36888022.71 
3 商南县鹦鹉沟棚改东城悦府(一期)建设项目施工一标段 房建市政 47130902.97  47105992.38 
4 商南县鹦鹉沟棚改东城悦府(一期)建设项目施工七标段 房建市政 4380910.68  4368354.13 
5 商南县鹦鹉沟棚改东城悦府(一期)建设项目施工二标段 房建市政 50291242.66  50259025.82 
6 商南县鹦鹉沟棚改东城悦府(一期)建设项目施工六标段 房建市政 11332024.03  11321957.87 
7 商南县鹦鹉沟棚改东城悦府(一期)建设项目施工四标段 房建市政 39343403.15  39328374.89 
8 国网陕西商洛供电公司生产辅助综合用房建设项目 房建市政 5367154.58  5362073.14 
9 商州区西新社区棚户区改造安置房建设项目(一标段) 房建市政 132649613.19  132454508.73 
10 商州区西新社区棚户区改造安置房建设项目(二标段) 房建市政 98784248.92  98682634.05 
11 两河口城市运动公园G40引线桥提升改造工程 房建市政 7859094.85  7849338.60 
12 两河口城市运动公园绿化提升项目 房建市政 5224283.63  5213060.91 
合计 477349548.78  476875175.38