您所在的位置: 首页 >新闻资讯 >中心动态

商洛市公共资源交易中心项目交易清单 (2024年5月13日—5月17日)

【信息来源:】 【信息时间:2024-05-20】 【浏览次数:】 【字号: 】 【我要打印】 【关闭
视力保护色:


序号 项目名称 项目类别 拦标价(万元) 中标价(万元)
1 柞水县县城(城区)排水防涝示范县建设项目(一期)施工一标段 房建市政 160.226234 159.705972
2 柞水县县城(城区)排水防涝示范县建设项目(一期)施工二标段 房建市政 242.687987 242.461518
3 柞水县县城(城区)排水防涝示范县建设项目(一期)施工三标段 房建市政 373.180778 372.970202
4 柞水县县城(城区)排水防涝示范县建设项目(一期)施工四标段 房建市政 187.52551 187.394035
5 柞水县县城(城区)排水防涝示范县建设项目(一期)监理一标段 房建市政 7.911221 7.836
6 柞水县县城(城区)排水防涝示范县建设项目(一期)监理二标段 房建市政 10.79997 10.58
7 柞水县县城(城区)排水防涝示范县建设项目(石七路) 房建市政 358.385727 357.634388
8 丹凤县体育场(馆)看台整体提升改造工程项目 房建市政 757.879366 757.212837
9 金丝峡镇14个村人居环境整治和河道治理项目 房建市政 703.080623 701.994658
10 洛南至卢氏(陕豫界)高速公路考古发掘劳务服务项目LL-WWFJ01标 房建市政 1260.11837 1178.281001
11 丹凤县竹林关镇张塬银花河大桥危桥改造工程施工 房建市政 1229.3921 1226.8481
  5291.187886 5202.918711